Nome do Produto
Aditivos para alimentação animal de L-carnitina no atacado L Carnitina em pó
Aditivos para alimentação animal de L-carnitina no atacado L Carnitina em pó
Atributos personalizados
Marca | Hebei YiFan |
Lugar de origem | China |
Nº CAS. | 541-15-1 |
MF | C7H15NO3 |
Amostras | Amostra grátis |
Lead Tempo | 1~ 4 semanas |
Costumização | Logotipo, pacote |
Envio | Apoiar o frete marítimo expresso, frete terrestre, frete aéreo |
Porta | Tianjin/QingDao |
Pacote | Net 20kg kraft paper bag or Net 20kg in plastic woven bags with PE lining |
EINECS Não. | 208-768-0 |
Modelo | Syntheses Material Intermediates |
FOB Preço | 34.45~39.81 usd/kg |
Aparência | pó branco, white crystalline powder with hygroscopicity |
Pureza | 99.5% |
Embalagem | 25kg |
Uso | Animal Poultry Feed Additives |
MOQ | 100kg |
Inscrição | Feed nutritional supplement |
Descrição do produto
Enhance endurance and promote fatigue recovery.
Conducive to the health of the heart and blood vessels,delaying aging good for baby\s health.
Treatment of hemorrhagic shock.
Promote fat metabolism and convert energy.
As a food supplement.
Especificação do produto
Item | Padrão | Resultado do teste |
Aparência | White crystalline powder with hygroscopicity | White crystalline powder |
Assaying | 97.0%∼103.0% | 99.50% |
Identification | Infrared or specific curl | Positive reaction |
Specific rotation | -29°∼-32° | -31.94° |
PH | 5.5~9.5 | 6.54 |
Wet | ≤4.0% | 0.24% |
Perda ao secar | ≤0,5% | 0.03% |
Heavy metals (Pb) | ≤10mg/kg | Em conformidade |
Arsenic salt | ≤1mg/kg | Em conformidade |
Chloride (in Cl) | ≤0.4% | Em conformidade |
Exibição do produto