Matéria-prima de alta qualidade, preço do óleo de vitamina E Dl-alfa acetato de tocoferol
Atributos personalizados
Marca | Hebei YiFan |
Lugar de origem | China |
Nº CAS. | 10191-41-0 |
MF | C29H5002 |
Amostras | Amostra grátis |
Tempo de espera | 1~ 4 semanas |
Costumização | Logotipo, pacote |
Envio | Apoiar o frete marítimo expresso, frete terrestre, frete aéreo |
Porta | Tianjin/QingDao |
Pacote | Net 50kg/woven bags with PE lining |
EINECS Não. | 233-466-0 |
Modelo | Syntheses Material Intermediates |
Preço FOB | 20.95~25.61 usd/kg |
Aparência | Óleo, limpid |
Cor | Clear, colorless slightly greenish-yellow, viscous, oily liquid |
Avaliar | Classe da alimentação |
Validade | 2 anos |
MOQ | 100kg |
Inscrição | Antioxidants |
Descrição do produto
Armazenado em local ventilado, evitando a chuva, umidade e insolação. Manuseie com cuidado para evitar danos à bolsa, armazene longe de substâncias tóxicas.
1. Pharmaceutical-Vitamin E TPGS greatly enhances the absorption,bioavailability and effectiveness of pharmaceutical ingredients。
2. Dietery supplements-Vitamin E TPGS is used to formulate supplements,especially those created to improve labsorption of vitamin E and other lipophilic nutrients and nutraceuticals.
3. Food and Beverage
4. Personal Care
5. Animal Nutrition products
Especificação do produto
Item de teste | Padrão | Resultado |
Aparência | Clear, colorless slightly greenish-yellow, viscous, oily liquid | Em conformidade |
Optical rotation | -0.01℃~+0.01℃ | Em conformidade |
Ensaio | 96.5%~102.0% | 98.9% |
Metal pesado(Pb) | ≤2 mg/kg | <2 mg/kg |
Arsênico(Como) | ≤1 mg/kg | <1 mg/kg |
Impurity A | ≤0,5% | <0.5% |
Impurity B | ≤1.5% | <1.5% |
Impurity C | ≤0,5% | <0.5% |
Impurities D and E | ≤1,0% | <0.1% |
Exibição do produto
Pacote
Certificado