Información del Producto
nombre del producto | TDI 80/20 | FM | C9H6N2O2 |
Apariencia | Líquido incoloro | Número EINECS. | 209-544-5 |
No CAS. | 584-84-9 | parlamentario | 20-22 ºC(iluminado.) |
megavatios | 174.16 | PA | 124-126 °C18 mm Hg(iluminado.) |
Densidad | 1.225 g/mL y 25 ºC | Embalaje | 250tambor de kg |
Pureza | ≥99,7% | Solicitud | Fibras sintéticas |
Pantalla del producto
Certificado de análisis
Diisocianato de tolueno (TDI 80/20) | ||
Elementos | Estándar | Resultado |
Pureza% (m/m) > | 99.50% | 99.97% |
Relación isomérica% (2,4/2,6) | 80/20±1,0 | 80.2/19.8 |
Cloro hidrolizable ppm< | 80 | 22 |
Acidez (en base HCL) ppm< | 30 | 6 |
Color(APHA)< | 25 | 9 |
Área de aplicación
Como una importante materia prima química, TDI es ampliamente utilizado en la producción de plásticos de espuma de poliuretano.. elastómero de poliuretano(caucho de poliuretano), revestimientos de poliuretano ,pinturas de poliuretano, adhesivos de poliuretano, materiales impermeables de poliuretano,detergentes, espesantes, antioxidantes, agente de modificación y etc.
Embalaje
Embalaje | Cantidad/20'FCL en paletas |
250Tambor KGS | 80 Batería, 20MTS |