Information produit
Nom du produit | TDI 80/20 | MF | C9H6N2O2 |
Apparence | Liquide incolore | EINECS Non. | 209-544-5 |
n ° CAS. | 584-84-9 | député | 20-22 °C(allumé.) |
MW | 174.16 | BP | 124-126 °C18 mmHg(allumé.) |
Densité | 1.225 g/mL et 25 °C | Emballage | 250kg de fût |
Pureté | ≥99,7 % | Application | Fibres synthétiques |
Affichage du produit
Certificat d'analyse
Diisocyanate de toluène (TDI 80/20) | ||
Articles | Standard | Résultat |
Pureté% (m/m) > | 99.50% | 99.97% |
Rapport isomérique% (2,4/2,6) | 80/20±1,0 | 80.2/19.8 |
Chlore hydrolysable ppm< | 80 | 22 |
Acidité (sur la base de HCL) ppm< | 30 | 6 |
Couleur(APHA)< | 25 | 9 |
Champ d'application
En tant que matière première chimique importante, Le TDI est largement utilisé dans la production de plastiques en mousse de polyuréthane. élastomère de polyuréthane(caoutchouc polyuréthane), revêtements en polyuréthane ,peintures polyuréthane, adhésifs polyuréthane, matériaux imperméables en polyuréthane,détergents, épaississants, antioxydants, agent de modification et etc..
Emballage
Emballage | Quantité/20'FCL sur palettes |
250Tambour KGS | 80 Tambours, 20MTS |