informação do produto
Nome do Produto | TDI 80/20 | MF | C9H6N2O2 |
Aparência | Líquido incolor | EINECS Não. | 209-544-5 |
Nº CAS. | 584-84-9 | deputado | 20-22 °C(aceso.) |
MW | 174.16 | PA | 124-126 °C18 mm Hg(aceso.) |
Densidade | 1.225 g/ml e 25 °C | Embalagem | 250kg de tambor |
Pureza | ≥99,7% | Inscrição | Fibras sintéticas |
Exibição do produto
Certificado de Análise
Diisocianato de tolueno (TDI 80/20) | ||
Itens | Padrão | Resultado |
Pureza% (milímetros) > | 99.50% | 99.97% |
Razão isomérica% (2,4/2,6) | 80/20±1,0 | 80.2/19.8 |
Cloro hidrolisável ppm< | 80 | 22 |
Acidez (na base HCL) ppm< | 30 | 6 |
Cor(APHA)< | 25 | 9 |
Area de aplicação
Como uma importante matéria-prima química, TDI é amplamente utilizado na produção de plásticos de espuma de poliuretano. elastômero de poliuretano(borracha de poliuretano), revestimentos de poliuretano ,tintas de poliuretano, adesivos de poliuretano, materiais impermeáveis de poliuretano,detergentes, Espessantes, antioxidantes, agente de modificação e etc.
Embalagem
Embalagem | Quantidade/20'FCL em paletes |
250Tambor KGS | 80 Bateria, 20MTS |