Matéria-prima de alta qualidade, preço do óleo de vitamina E Dl-alfa acetato de tocoferol
Atributos personalizados
Marca | Hebei YiFan |
Lugar de origem | China |
Nº CAS. | 10191-41-0 |
MF | C29H5002 |
Amostras | Amostra grátis |
Tempo de espera | 1~ 4 semanas |
Costumização | Logotipo, pacote |
Envio | Apoiar o frete marítimo expresso, frete terrestre, frete aéreo |
Porta | Tianjin/QingDao |
Pacote | Net 50kg/woven bags with PE lining |
EINECS Não. | 233-466-0 |
Modelo | Syntheses Material Intermediates |
Preço FOB | 20.95~25.61 usd/kg |
Aparência | Óleo, limpid |
Cor | Clear, colorless slightly greenish-yellow, viscous, oily liquid |
Avaliar | Classe da alimentação |
Validade | 2 anos |
MOQ | 100kg |
Inscrição | Antioxidants |
Descrição do produto
Armazenado em local ventilado, evitando a chuva, umidade e insolação. Manuseie com cuidado para evitar danos à bolsa, armazene longe de substâncias tóxicas.
1. Pharmaceutical-Vitamin E TPGS greatly enhances the absorption,bioavailability and effectiveness of pharmaceutical ingredients。
2. Dietery supplements-Vitamin E TPGS is used to formulate supplements,especially those created to improve labsorption of vitamin E and other lipophilic nutrients and nutraceuticals.
3. Food and Beverage
4. Personal Care
5. Animal Nutrition products
Especificação do produto
Item de teste | Padrão | Resultado |
Aparência | White crystals or crystalline powder | Em conformidade |
Assay/% | ≥98.50 | 99.60 |
Specific Rotation | +26.6°~+28.8° | +27.4° |
Light Transmittance | ≥94 | 97.1 |
Resíduo na Ignição/% | ≤0.10 | 0.08 |
Chloride (Cl)/% | ≤0.05 | 0.018 |
Iron (Fe)/% | ≤0,0030 | 0.0008 |
Sulfate ( SO4)/% | ≤0.03 | 0.015 |
Metal pesado(Pb)/% | ≤0.0015 | 0.0008 |
Loose Bulk Density(g/ml) | / | 0.40 |
Bulk Density(g/ml) | / | 0.69 |
Contagem total de placas(cfu/g) | ≤2000 | 170 |
Size(80mesh pass rate)/% | / | 90 |
Perda ao secar/% | ≤0,30 | 0.17 |
PH | 5.5~7.0 | Em conformidade |
Exibição do produto
Pacote
Certificado